Ahhhhhh, mas aí nunca mais vc vai voltar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK, essa resenha do SB será eterna...R.SEFO escreveu:
Só volto depois que o Aminoácido publicar a resenha do superbowl XLVI
NFL - Oficial
Re: NFL - Oficial
Re: NFL - Oficial
Ele tinha que ir para o Giants, ele jogaria a temporada regular e depois o GOAT da família jogava no PO kkkkDOSTRY escreveu: O cara tem todos esses recordes merecidos (mesmo sendo stats whore), mas que o cara treme na base nos PO é verdade, sério mesmo que você não acha estranho um cara com todos os recordes que ele tem só ter ganho 1 SB, sendo que ele jogou mal nesse que ganhou ainda. Em relação aos PO não tem como defender o Peidão, ele tem que ganhar uns 3 SB pra deixar de ter o apelido de Peidão.
Re: NFL - Oficial
Luck é o QB que está dando mais vontade de ver jogar, falando dos novatos.Mineiro82 escreveu:Da nova geração o único q eu vejo com potencial de entrar numa lista dessa daqui 10, 15 anos é o Luck....mas tem q comer muito feijão ainda...
Esse link aqui é bacana para ver a lista dos recordes dos QB: http://www.pro-football-reference.com/l ... career.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Não sei se vai ficar na formatação certa, mas selecionei os que estão na ativa ainda e acrescentei a quantidade de anos na liga (contando com esse ano e não contando período de afastamento por contusão) e coloquei a média de TDs por temporadas (arredondei os números).
Kaepernick muito ruim nos passes conquistados. Luck com média maior que o Peyton. Dalton e Wilson com médias melhores que o Brady.
Player (age) TD Years Anos na liga Média
Peyton Manning (38) 510 1998-2014 16 32
Drew Brees (35) 374 2001-2014 13 29
Tom Brady (37) 372 2000-2014 14 27
Eli Manning (33) 243 2004-2014 10 24
Philip Rivers (33) 238 2004-2014 10 24
Ben Roethlisberger (32) 227 2004-2014 10 23
Tony Romo (34) 222 2004-2014 10 22
Carson Palmer (35) 219 2004-2014 10 22
Aaron Rodgers (31) 206 2005-2014 9 23
Matt Hasselbeck (39) 201 1999-2014 15 13
Jon Kitna (42) 169 1997-2013 17 10
Jay Cutler (31) 169 2006-2014 8 21
Matt Ryan (29) 166 2008-2014 6 28
Joe Flacco (29) 135 2008-2014 6 23
Matt Schaub (33) 130 2004-2014 10 13
Michael Vick (34) 128 2001-2014 13 10
Matthew Stafford (26) 118 2009-2014 5 24
Alex Smith (30) 113 2005-2014 9 13
Ryan Fitzpatrick (32) 112 2005-2014 9 12
Matt Cassel (32) 96 2005-2014 9 11
David Garrard (36) 89 2002-2013 12 7
Kyle Orton (32) 88 2005-2014 9 10
Jason Campbell (33) 87 2006-2014 8 11
Andy Dalton (27) 86 2011-2014 3 29
Josh Freeman (26) 80 2009-2013 5 16
Cam Newton (25) 72 2011-2014 3 24
Mark Sanchez (28) 68 2009-2014 5 14
Andrew Luck (25) 65 2012-2014 2 33
Russell Wilson (26) 62 2012-2014 2 31
Sam Bradford (27) 59 2010-2014 4 15
Chad Henne (29) 58 2008-2014 6 10
Derek Anderson (31) 57 2006-2014 8 7
Rex Grossman (34) 56 2003-2013 11 5
Josh McCown (35) 52 2002-2014 12 4
Ryan Tannehill (26) 46 2012-2014 2 23
Nick Foles (25) 43 2012-2014 2 22
Colin Kaepernick (27) 42 2011-2014 3 14
Shaun Hill (34) 41 2005-2014 9 5
Tarvaris Jackson (31) 39 2006-2014 8 5
Christian Ponder (26) 38 2011-2014 3 13
Robert Griffin (24) 36 2012-2014 2 18
Matt Moore (30) 33 2007-2014 7 5
Re: NFL - Oficial
Pior que teria que ser mais ou menos assim.. Tinha um gif animado q se eu não me engano era o Eli passando e dando um tapa na cabeça do Peidão que era engraçado demais kkkkkk..Tarantino escreveu: Ele tinha que ir para o Giants, ele jogaria a temporada regular e depois o GOAT da família jogava no PO kkkk
Re: NFL - Oficial
Luck papa recordes, esse ano to botando fé que ele quebra o de mais jardas (#18 com 5.477 em 2013)
Mas o que liga é ganhar logo o 1º Super Bowl
Mas o que liga é ganhar logo o 1º Super Bowl
"O mundo é mudança; a vida, opinião." - Demócrito
Re: NFL - Oficial
Pera ae, pera ae, pera ae... Lebrão é Lebrão, Peidão é peidão... Lebrão é mito (seu hater sem vergonha!elemento escreveu:Peidão é o Lebron da NFL. Não existe comparação melhor.
GOD da regular season, com vários MVPs de temporada regular, mas com vários jogos de PS questionáveis no currículo, principalmente em Finais.
Ele é um dos maiores de todos os tempos, só que se você perguntar pra alguém quem ele prefere numa final, Montana ou Peidão, vão preferir o Montana. Do mesmo jeito que se perguntarem quem você prefere numa Final de NBA, Jordan ou Lebron, vão falar Jordan sem pestanejar.
É simples assim.
Re: NFL - Oficial
Opa Tarantino....bons números. ..o problema são eles manterem esses numeros por 15 anos igual o PM eo TB...Tarantino escreveu: Luck é o QB que está dando mais vontade de ver jogar, falando dos novatos.
Esse link aqui é bacana para ver a lista dos recordes dos QB: http://www.pro-football-reference.com/l ... career.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Não sei se vai ficar na formatação certa, mas selecionei os que estão na ativa ainda e acrescentei a quantidade de anos na liga (contando com esse ano e não contando período de afastamento por contusão) e coloquei a média de TDs por temporadas (arredondei os números).
Kaepernick muito ruim nos passes conquistados. Luck com média maior que o Peyton. Dalton e Wilson com médias melhores que o Brady.
Player (age) TD Years Anos na liga Média
Peyton Manning (38) 510 1998-2014 16 32
Drew Brees (35) 374 2001-2014 13 29
Tom Brady (37) 372 2000-2014 14 27
Eli Manning (33) 243 2004-2014 10 24
Philip Rivers (33) 238 2004-2014 10 24
Ben Roethlisberger (32) 227 2004-2014 10 23
Tony Romo (34) 222 2004-2014 10 22
Carson Palmer (35) 219 2004-2014 10 22
Aaron Rodgers (31) 206 2005-2014 9 23
Matt Hasselbeck (39) 201 1999-2014 15 13
Jon Kitna (42) 169 1997-2013 17 10
Jay Cutler (31) 169 2006-2014 8 21
Matt Ryan (29) 166 2008-2014 6 28
Joe Flacco (29) 135 2008-2014 6 23
Matt Schaub (33) 130 2004-2014 10 13
Michael Vick (34) 128 2001-2014 13 10
Matthew Stafford (26) 118 2009-2014 5 24
Alex Smith (30) 113 2005-2014 9 13
Ryan Fitzpatrick (32) 112 2005-2014 9 12
Matt Cassel (32) 96 2005-2014 9 11
David Garrard (36) 89 2002-2013 12 7
Kyle Orton (32) 88 2005-2014 9 10
Jason Campbell (33) 87 2006-2014 8 11
Andy Dalton (27) 86 2011-2014 3 29
Josh Freeman (26) 80 2009-2013 5 16
Cam Newton (25) 72 2011-2014 3 24
Mark Sanchez (28) 68 2009-2014 5 14
Andrew Luck (25) 65 2012-2014 2 33
Russell Wilson (26) 62 2012-2014 2 31
Sam Bradford (27) 59 2010-2014 4 15
Chad Henne (29) 58 2008-2014 6 10
Derek Anderson (31) 57 2006-2014 8 7
Rex Grossman (34) 56 2003-2013 11 5
Josh McCown (35) 52 2002-2014 12 4
Ryan Tannehill (26) 46 2012-2014 2 23
Nick Foles (25) 43 2012-2014 2 22
Colin Kaepernick (27) 42 2011-2014 3 14
Shaun Hill (34) 41 2005-2014 9 5
Tarvaris Jackson (31) 39 2006-2014 8 5
Christian Ponder (26) 38 2011-2014 3 13
Robert Griffin (24) 36 2012-2014 2 18
Matt Moore (30) 33 2007-2014 7 5
Re: NFL - Oficial
O Lebron teve um início de carreira de peidar bastante em jogo decisivo. ...agora ele mudou bastante essa imagem... Já o Manning acho q vai aposentar com essa imagem. ..DOSTRY escreveu: Pera ae, pera ae, pera ae... Lebrão é Lebrão, Peidão é peidão... Lebrão é mito (seu hater sem vergonha!![]()
), porém longe de ser o melhor da história, eu q sou fã do Lebrão escolheria o Jordan que indiscutívelmente é o melhor de todos os tempos, Peidão por muitos é chamado de melhor de todos os tempos, porém é cagão... Eu que quase nunca assisto a NBA vejo o Lebrão resolvendo nos PO, a única coisa que ele é igual o Peidão é no stas whore.
Re: NFL - Oficial
Se liga no swing do Antônio brown kkkkkkk
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Re: NFL - Oficial
Lançou em movimento melhor que muito QB kkkkkk
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Re: NFL - Oficial
21 pontos em 90,segundos warrr metaleiros
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Re: NFL - Oficial
Fala serio independente de vencer ou não. Tem como não amar esse esporte ? Olha como o jogo muda !!!!!
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Enviado de meu Nexus 5 usando Tapatalk
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 185 visitantes




