Página 1 de 50
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:00
				por Gigan
				Grupos A e o H os mais difíceis a princípio! Dos brasileiros o Cruzeiro se deu bem.
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:05
				por Jeansl
				O Bolívia 2, do grupo do Fla, pode ser o San José (altitude de Oruro, quase 4km) ou o Royal Pari (sem altitude).
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:08
				por ZecaUrubu
				 São Paulo pode entrar no Grupo A e o Galo no Grupo E...
São Paulo pode entrar no Grupo A e o Galo no Grupo E... 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:19
				por Nicuri
				Palmeiras como todo ano pegando grupo casca.
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:26
				por Dejavu
				Grupo mais fáceis B e C, medianos D, E e G, grupos mais difíceis A, F e H
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:28
				por Dejavu
				Acho que o da morte é o do grêmio, se entrar libertad ou atlético nacional o bicho pega, todos com condições de passar de fase.
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 22:52
				por Michael Scofield
				O São Paulo pegou um caminho difícil, mas ele não deixa de ser o São Paulo. Se reforçarem adequadamente vejo possibilidade deles não só passar da fase prévia, como tbm de terminar até em primeiro no grupo. Nem o SP nem o Binter tem q ter medo do River por esse ser o atual campeão. Os caras ganharam a Libertadores aos trancos e barrancos, agora já perderam 2 titulares, vão perder mais; vai jogar com portões fechados, etc. Não tem segredo. Dá pra tirar o River na primeira fase.
O Flamengo aí é um q tem q passar em primeiro lugar. Clube rico. O Peñarol e a LDU há muito tempo entram só com o nome, não passam da primeira fase há mais de 5 anos.
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 23:03
				por Fedor
				Grupos mais difíceis pra mim é o A (se o Sao Paulo chegar) e o H
Grupo do Porcu tbm tem um grau de dificuldade. Cruzeiro se deu bem.
Acho o grupo C muito equilibrado, não dá pra cravar quem se classifica
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 17 Dez 2018 23:09
				por Leadership
				Grupos A, F e H são os realmente difíceis.
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 19 Dez 2018 08:27
				por terroso
				Vou assistir esse ano porque está o Grêmio, mas queria fortemente boicotar essa merda.
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 19 Dez 2018 08:39
				por Opinião
				Eu já faço isso há anos. 
É o único campeonato que eu não vou no estádio.
A - Jogos as 22:00 - 21:45 - 21:30.... 
 
 
B - Horrível organização. 
C - Jogos de níveis duvidosos (aumentou e muito o número de participante, e o nível que já era ruim, ficou pior).
D - Violência dentro e fora de campo, nego batendo escanteio e torcedores atirando coisas...
Já são 17 anos sem ir no estádio ver jogo da Libertadores.
E não tenho a menor intenção de fazê-lo.
E mesmo quando o jogo é do time que torço, e no dia seguinte, eu preciso acordar cedo... 
...eu não assisto. 
Obviamente, ficarei feliz se vencer, fico feliz, quando ganha jogos amistosos... kkkk.
Mas do campeonato é o que eu menos gosto.
Ps. Assisti Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams até as 2:00 da manhã; mas, não assisto Libertadores. 
Campeonato organizado é outra pegada.
 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 19 Dez 2018 10:47
				por kyo_spirit
				Mano, depois da pataquada suprema q foi 2018....vai demorar muito tempo pra voltar a ter interesse pela LIbertadores. E pensar q antes eu gostava tanto q até aqueles jogos de Bolivar x Emelec assistia amarradão
			 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 19 Dez 2018 11:27
				por terroso
				Conmebol marca rodada da LA 2019 em data FIFA 
https://globoesporte.globo.com/futebol/ ... fifa.ghtml
Esses vagabundos tem merda na cabeça?
 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 19 Dez 2018 11:46
				por Michael Scofield
				Opinião escreveu: ↑19 Dez 2018 08:39
C - Jogos de níveis duvidosos (aumentou e muito o número de participante, e o nível que já era ruim, ficou pior).
 
Mentira.
Esse aumento do número de participantes só proporcionou um aumento real no número de vagas pra Brasil e Argentina, aumentando assim o número de times de alto nível participando.
É só ver essa Libertadores 2018. Foi a edição q teve o maior número de campeões participando. No antigo formato, alguns desses campeões vindos do Brasil e Argentina não teriam conseguido vaga.
Os outros países de times mais fracos só tiveram vagas extras pra Fase Prévia. Essa sim ficou mais inchada com 3 fases e é normal q ali apareçam times bem fracos, mas eles são filtrados justamente por terem de passar pelas fases preliminares.
 
			
					
				Re: Libertadores 2019
				Enviado: 19 Dez 2018 12:23
				por Opinião
				Mentira? (hahahaha). 
Libertadores - 1983 - 
21 participantes - Modelo - Campeões e Vice dos 10 países - América do Sul - Mais o Atual campeão.
Libertadores - 1998 - 
23 participantes - Modelo - Campeões e Campeões de Copa e Vices - 10 times América Sul - Dois Mexicanos.
Primeira inchaço... 
 
 
Libertadores - 2002 - 
34 participantes - Modelo:  Campeões - Vices - Terceiros...
Libertadores - 2005 - 
38 participantes - Modelo: Campeões - Vices - Terceiros - Quartos...
Libertadores - 2010 - 
40 participantes  - Modelo: Campeões - Vices - Terceiros - Quartos...
Libertadores - 2017 - 
47 participantes - Modelo - 
Campeões - Vices - Cachorros - Gatos - Convidados - Amigos - Vizinhos e Familiares - Etc...
Mentira... a 
QUANTIDADE AUMENTOU (fato) MAIS QUE O DOBRO de 1983 pra cá 
e o nível se manteve... Óbvio.
 
